

Ab sofort finden Sie uns in der Wilhelm-Maybach-Straße 23 in 89150 Laichingen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre perfekte Versorgung ist unser Anspruch!
Hier finden Sie unsere ständig vorrätigen und lieferbaren Gase.

| Gaszustand: | Gasförmig, in Aceton gelöst | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 6 und 16 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Kastanienbraun (RAL-Nr. 3009) |
| Flaschenkörper: | Kastanienbraun (RAL-Nr. 3009) | |
| Ventilanschluss: | Einzelflaschen: | Spannbügelanschluss nach DIN 477 Nr. 3 |
| Bündel: | M 28 x 1,5 LH | |
| Eigenschaften: | Hochentzündlich; beim Erwärmen mit/ohne Luft explosionsfähig |
|

| Gaszustand: | Gasförmig | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Dunkelgrün (RAL-Nr. 6001) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) oder dunkelgrün (RAL-Nr. 6001) |
|
| Ventilanschluss: | 200 bar: | DIN 477 Nr. 6 (W 21,80 x 1/14) |
| 300 bar: | CEN Nr. 1 oder DIN 477-5 Nr. 54 (W 30 x 2) |
|
| Eigenschaften: | Erstickend in hohen Konzentrationen; farb- und geruchlos | |

| Gaszustand: | Gasförmig | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Leuchtendgrün (RAL-Nr. 6018) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) | |
| Ventilanschluss: | DIN 477 Nr. 10 (W 24,32 x 1/14) | |
| Eigenschaften: | Erstickend in hohen Konzentrationen; farb- und geruchlos | |
Die Herstellung von Biergas C erfolgt nach den Vorgaben der EU-Verordnung 178/2002/EG.
Das Produkt entspricht den Reinheitsanforderungen für Lebensmittelzusatzstoffe gemäß Verordnung (EU) 231/2012.

| Gaszustand: | Gasförmig | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Rot (RAL-Nr. 3000) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) | |
| Ventilanschluss: | DIN 477 Nr. 1 (W 21,80 x 1/14 LH) | |
| Eigenschaften: | Bei einem Wasserstoffanteil (H2) > 5,4 Vol.-% hochentzündlich | |

| Gaszustand: | Gasförmig | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Braun (RAL-Nr. 8008) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) | |
| Ventilanschluss: | 200 bar: | DIN 477 Nr. 6 (W 21,80 x 1/14) |
| 300 bar: | CEN Nr. 1 oder DIN 477-5 Nr. 54 (W 30 x 2) |
|
| Eigenschaften: | Erstickend in hohen Konzentrationen; farb- und geruchlos | |

| Gaszustand: | Gas mit Flüssigphase | |
| Lieferart: | Stahlflaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Grau (RAL-Nr. 7037) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) | |
| Ventilanschluss: | DIN 477 Nr. 6 (W 21,80 x 1/14) | |
| Eigenschaften: | Erstickend in hohen Konzentrationen; farb- und geruchlos | |
Die Herstellung von Kohlendioxid E 290 erfolgt nach den Vorgaben der EU-Verordnung 178/2002/EG. Das Produkt entspricht den Reinheitsanforderungen für Lebensmittelzusatzstoffe gemäß Verordnung (EU) 231/2012, sowie EIGA/ISBT Anforderungen, Stand 2011.

| Gaszustand: | Gas mit Flüssigphase | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Grau (RAL-Nr. 7037) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) | |
| Ventilanschluss: | DIN 477 Nr. 6 (W 21,80 x 1/14) | |
| Eigenschaften: | Erstickend in hohen Konzentrationen | |
| Gaszustand: | Gas mit Flüssigphase | |
| Lieferart: | Stahlflaschen; bei Campinggas zum Teil auch Aluminiumflaschen | |
| Flaschenfarbe: | Propan (nach DIN 51622): | Weiß (RAL-Nr. 9002) mit rotem Fußring Aluminiumweiß (RAL-Nr. 9006) mit rotem Fußring |
| Campinggas (nach DIN 51622): |
Grau (RAL-Nr. 7002) mit rotem Fußring Aluminiumflaschen (nicht lackiert) mit rotem Fußring |
|
| Treibgas (nach DIN 51622): |
Weiß (RAL-Nr. 9002) mit rotem Fußring Aluminiumweiß (RAL-Nr. 9006) mit rotem Fußring |
|
| Propan (rein): | Rot (RAL-Nr. 3000) | |
| Ventilanschluss: | Bis 33 Liter Rauminhalt (5 kg und 11 kg): |
DIN 477 Nr. 2 (W 21,80 x 1/14 LH) = Kleinflaschenanschluss |
| Über 33 Liter Rauminhalt (33 kg): |
DIN 477 Nr. 1 (W 21,80 x 1/14 LH) = Großflaschenanschluss |
|
| DIN 477 Nr. 6 (W 21,80 x 1/14) | ||
| Eigenschaften: | Hochentzündlich | |
| Lieferart: | Mobiltank und Tankwagen | |
| Eigenschaften: | Brandfördernd | |

| Gaszustand: | Gasförmig | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Weiß (RAL-Nr. 9010) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) oder blau (RAL-Nr. 5010) |
|
| Ventilanschluss: | 200 bar: | DIN 477 Nr. 9 (G 3/4) |
| 300 bar: | CEN Nr. 7 oder DIN 477-5 Nr. 59 (M 30 x 2) |
|
| Eigenschaften: | Brandfördernd | |

| Gaszustand: | Gasförmig | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Leuchtendgrün (RAL-Nr. 6018) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) | |
| Ventilanschluss: | 200 bar: | DIN 477 Nr. 6 (W 21,80 x 1/14) |
| 300 bar: | CEN Nr. 1 oder DIN 477-5 Nr. 54 (W 30 x 2) |
|
| Eigenschaften: | Erstickend in hohen Konzentrationen; farb- und geruchlos | |
| Lieferart: | Mobiltank und Tankwagen | |
| Eigenschaften: | Erstickend in hohen Konzentrationen; farb- und geruchlos | |

| Gaszustand: | Gasförmig | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Schwarz (RAL-Nr. 9005) |
| Flaschenkörper: | Grau (RAL-Nr. 7037) oder schwarz (RAL-Nr. 9005) |
|
| Ventilanschluss: | 200 bar: | DIN 477 Nr. 10 (W 24,32 x 1/14) |
| 300 bar: | CEN Nr. 1 oder DIN 477-5 Nr. 54 (W 30 x 2) |
|
| Eigenschaften: | Erstickend in hohen Konzentrationen; farb- und geruchlos | |

| Gaszustand: | Gasförmig | |
| Lieferart: | Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen | |
| Flaschenfarbe: | Flaschenschulter: | Rot (RAL-Nr. 3000) |
| Flaschenkörper: | Rot (RAL-Nr. 3000) | |
| Ventilanschluss: | DIN 477 Nr. 1 (W 21,80 x 1/14 LH) | |
| Eigenschaften: | Hochentzündlich | |
Weitere Gase und Gemische auf Anfrage.
Wilhelm-Maybach-Str. 23
89150 Laichingen
Telefon: 0 73 33 / 68 23
Telefax: 0 73 33 / 69 00
eMail: info@fischergase.de
| Mo-Fr Sa |
08.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr 08.00 - 12.00 Uhr |